杀手数独组合计算器——免费在线速查表
Cubedoku 攻略 · 发布于 2026-06-11
每一道杀手数独都靠同一台发动机驱动:知道某个笼子和数允许哪些数字组合。 大多数和数允许好几种组合;少数珍贵的和数只允许一种。把这些"唯一组合 笼"背熟,几乎任何杀手盘你都能不写一个笔记就撕开缺口——这页就是那张 速查表,外加怎么真正用上它。(刚接触这个模式?先读杀手数独规则指南。)
杀手数独组合计算器
选笼子格数和目标和,立刻看到所有合法的数字组合——连可打印速查表没收录的 6 到 9 格笼也能算。用筛选保留或排除特定数字。
组合数: 1唯一
- 123
完整组合速查表
从 2 格到 5 格,每个笼子和数及其全部可能的数字组合。每张表里最小的 两个与最大的两个和数都是唯一组合——只有一种填法—— 开局先扫它们。
| 和数 | 可能的组合 |
|---|---|
| 3 | 1+2 |
| 4 | 1+3 |
| 5 | 2+3, 1+4 |
| 6 | 2+4, 1+5 |
| 7 | 3+4, 2+5, 1+6 |
| 8 | 3+5, 2+6, 1+7 |
| 9 | 4+5, 3+6, 2+7, 1+8 |
| 10 | 4+6, 3+7, 2+8, 1+9 |
| 11 | 5+6, 4+7, 3+8, 2+9 |
| 12 | 5+7, 4+8, 3+9 |
| 13 | 6+7, 5+8, 4+9 |
| 14 | 6+8, 5+9 |
| 15 | 7+8, 6+9 |
| 16 | 7+9 |
| 17 | 8+9 |
| 和数 | 可能的组合 |
|---|---|
| 6 | 1+2+3 |
| 7 | 1+2+4 |
| 8 | 1+3+4, 1+2+5 |
| 9 | 2+3+4, 1+3+5, 1+2+6 |
| 10 | 2+3+5, 1+4+5, 1+3+6, 1+2+7 |
| 11 | 2+4+5, 2+3+6, 1+4+6, 1+3+7, 1+2+8 |
| 12 | 3+4+5, 2+4+6, 1+5+6, 2+3+7, 1+4+7, 1+3+8, 1+2+9 |
| 13 | 3+4+6, 2+5+6, 2+4+7, 1+5+7, 2+3+8, 1+4+8, 1+3+9 |
| 14 | 3+5+6, 3+4+7, 2+5+7, 1+6+7, 2+4+8, 1+5+8, 2+3+9, 1+4+9 |
| 15 | 4+5+6, 3+5+7, 2+6+7, 3+4+8, 2+5+8, 1+6+8, 2+4+9, 1+5+9 |
| 16 | 4+5+7, 3+6+7, 3+5+8, 2+6+8, 1+7+8, 3+4+9, 2+5+9, 1+6+9 |
| 17 | 4+6+7, 4+5+8, 3+6+8, 2+7+8, 3+5+9, 2+6+9, 1+7+9 |
| 18 | 5+6+7, 4+6+8, 3+7+8, 4+5+9, 3+6+9, 2+7+9, 1+8+9 |
| 19 | 5+6+8, 4+7+8, 4+6+9, 3+7+9, 2+8+9 |
| 20 | 5+7+8, 5+6+9, 4+7+9, 3+8+9 |
| 21 | 6+7+8, 5+7+9, 4+8+9 |
| 22 | 6+7+9, 5+8+9 |
| 23 | 6+8+9 |
| 24 | 7+8+9 |
| 和数 | 可能的组合 |
|---|---|
| 10 | 1+2+3+4 |
| 11 | 1+2+3+5 |
| 12 | 1+2+4+5, 1+2+3+6 |
| 13 | 1+3+4+5, 1+2+4+6, 1+2+3+7 |
| 14 | 2+3+4+5, 1+3+4+6, 1+2+5+6, 1+2+4+7, 1+2+3+8 |
| 15 | 2+3+4+6, 1+3+5+6, 1+3+4+7, 1+2+5+7, 1+2+4+8, 1+2+3+9 |
| 16 | 2+3+5+6, 1+4+5+6, 2+3+4+7, 1+3+5+7, 1+2+6+7, 1+3+4+8, 1+2+5+8, 1+2+4+9 |
| 17 | 2+4+5+6, 2+3+5+7, 1+4+5+7, 1+3+6+7, 2+3+4+8, 1+3+5+8, 1+2+6+8, 1+3+4+9, 1+2+5+9 |
| 18 | 3+4+5+6, 2+4+5+7, 2+3+6+7, 1+4+6+7, 2+3+5+8, 1+4+5+8, 1+3+6+8, 1+2+7+8, 2+3+4+9, 1+3+5+9, 1+2+6+9 |
| 19 | 3+4+5+7, 2+4+6+7, 1+5+6+7, 2+4+5+8, 2+3+6+8, 1+4+6+8, 1+3+7+8, 2+3+5+9, 1+4+5+9, 1+3+6+9, 1+2+7+9 |
| 20 | 3+4+6+7, 2+5+6+7, 3+4+5+8, 2+4+6+8, 1+5+6+8, 2+3+7+8, 1+4+7+8, 2+4+5+9, 2+3+6+9, 1+4+6+9, 1+3+7+9, 1+2+8+9 |
| 21 | 3+5+6+7, 3+4+6+8, 2+5+6+8, 2+4+7+8, 1+5+7+8, 3+4+5+9, 2+4+6+9, 1+5+6+9, 2+3+7+9, 1+4+7+9, 1+3+8+9 |
| 22 | 4+5+6+7, 3+5+6+8, 3+4+7+8, 2+5+7+8, 1+6+7+8, 3+4+6+9, 2+5+6+9, 2+4+7+9, 1+5+7+9, 2+3+8+9, 1+4+8+9 |
| 23 | 4+5+6+8, 3+5+7+8, 2+6+7+8, 3+5+6+9, 3+4+7+9, 2+5+7+9, 1+6+7+9, 2+4+8+9, 1+5+8+9 |
| 24 | 4+5+7+8, 3+6+7+8, 4+5+6+9, 3+5+7+9, 2+6+7+9, 3+4+8+9, 2+5+8+9, 1+6+8+9 |
| 25 | 4+6+7+8, 4+5+7+9, 3+6+7+9, 3+5+8+9, 2+6+8+9, 1+7+8+9 |
| 26 | 5+6+7+8, 4+6+7+9, 4+5+8+9, 3+6+8+9, 2+7+8+9 |
| 27 | 5+6+7+9, 4+6+8+9, 3+7+8+9 |
| 28 | 5+6+8+9, 4+7+8+9 |
| 29 | 5+7+8+9 |
| 30 | 6+7+8+9 |
| 和数 | 可能的组合 |
|---|---|
| 15 | 1+2+3+4+5 |
| 16 | 1+2+3+4+6 |
| 17 | 1+2+3+5+6, 1+2+3+4+7 |
| 18 | 1+2+4+5+6, 1+2+3+5+7, 1+2+3+4+8 |
| 19 | 1+3+4+5+6, 1+2+4+5+7, 1+2+3+6+7, 1+2+3+5+8, 1+2+3+4+9 |
| 20 | 2+3+4+5+6, 1+3+4+5+7, 1+2+4+6+7, 1+2+4+5+8, 1+2+3+6+8, 1+2+3+5+9 |
| 21 | 2+3+4+5+7, 1+3+4+6+7, 1+2+5+6+7, 1+3+4+5+8, 1+2+4+6+8, 1+2+3+7+8, 1+2+4+5+9, 1+2+3+6+9 |
| 22 | 2+3+4+6+7, 1+3+5+6+7, 2+3+4+5+8, 1+3+4+6+8, 1+2+5+6+8, 1+2+4+7+8, 1+3+4+5+9, 1+2+4+6+9, 1+2+3+7+9 |
| 23 | 2+3+5+6+7, 1+4+5+6+7, 2+3+4+6+8, 1+3+5+6+8, 1+3+4+7+8, 1+2+5+7+8, 2+3+4+5+9, 1+3+4+6+9, 1+2+5+6+9, 1+2+4+7+9, 1+2+3+8+9 |
| 24 | 2+4+5+6+7, 2+3+5+6+8, 1+4+5+6+8, 2+3+4+7+8, 1+3+5+7+8, 1+2+6+7+8, 2+3+4+6+9, 1+3+5+6+9, 1+3+4+7+9, 1+2+5+7+9, 1+2+4+8+9 |
| 25 | 3+4+5+6+7, 2+4+5+6+8, 2+3+5+7+8, 1+4+5+7+8, 1+3+6+7+8, 2+3+5+6+9, 1+4+5+6+9, 2+3+4+7+9, 1+3+5+7+9, 1+2+6+7+9, 1+3+4+8+9, 1+2+5+8+9 |
| 26 | 3+4+5+6+8, 2+4+5+7+8, 2+3+6+7+8, 1+4+6+7+8, 2+4+5+6+9, 2+3+5+7+9, 1+4+5+7+9, 1+3+6+7+9, 2+3+4+8+9, 1+3+5+8+9, 1+2+6+8+9 |
| 27 | 3+4+5+7+8, 2+4+6+7+8, 1+5+6+7+8, 3+4+5+6+9, 2+4+5+7+9, 2+3+6+7+9, 1+4+6+7+9, 2+3+5+8+9, 1+4+5+8+9, 1+3+6+8+9, 1+2+7+8+9 |
| 28 | 3+4+6+7+8, 2+5+6+7+8, 3+4+5+7+9, 2+4+6+7+9, 1+5+6+7+9, 2+4+5+8+9, 2+3+6+8+9, 1+4+6+8+9, 1+3+7+8+9 |
| 29 | 3+5+6+7+8, 3+4+6+7+9, 2+5+6+7+9, 3+4+5+8+9, 2+4+6+8+9, 1+5+6+8+9, 2+3+7+8+9, 1+4+7+8+9 |
| 30 | 4+5+6+7+8, 3+5+6+7+9, 3+4+6+8+9, 2+5+6+8+9, 2+4+7+8+9, 1+5+7+8+9 |
| 31 | 4+5+6+7+9, 3+5+6+8+9, 3+4+7+8+9, 2+5+7+8+9, 1+6+7+8+9 |
| 32 | 4+5+6+8+9, 3+5+7+8+9, 2+6+7+8+9 |
| 33 | 4+5+7+8+9, 3+6+7+8+9 |
| 34 | 4+6+7+8+9 |
| 35 | 5+6+7+8+9 |
6 格、7 格、8 格笼是小笼子的镜像:一个 6 格笼装的正是某个 3 格笼剩下 不要的那些数字(它的和 = 45 减去那个笼),所以读 3 格表再取补集即可。 9 格笼永远是整组 1–9,和为 45。
唯一组合笼——只有一种填法
以下十六个和数有且只有一组数字可填。它们是任何杀手盘上最强的线索, 开局先扫它们:
- 2 格笼:3 = 1+2 · 4 = 1+3 · 16 = 7+9 · 17 = 8+9
- 3 格笼:6 = 1+2+3 · 7 = 1+2+4 · 23 = 6+8+9 · 24 = 7+8+9
- 4 格笼:10 = 1+2+3+4 · 11 = 1+2+3+5 · 29 = 5+7+8+9 · 30 = 6+7+8+9
- 5 格笼:15 = 1+2+3+4+5 · 16 = 1+2+3+4+6 · 34 = 4+6+7+8+9 · 35 = 5+6+7+8+9
注意其中的对称性:每种笼子尺寸下,最小的两个和数与最大的两个和数永远 是唯一组合。你不需要死记十六条——记住"两端必唯一",在盘上随时能把 整张表重建出来。
准唯一笼——只有两种组合
弱一级但依然好用:离极值差一步的和数恰好允许两组。2 格笼的 5 是 1+4 或 2+3;2 格笼的 15 是 6+9 或 7+8。无论哪种,你都立刻学到东西—— 和为 5 的笼子里不可能有 5、6、7、8、9,和为 15 的笼子里没有 6 以下。 往往仅凭这一点就能杀掉整行的候选数。
每个 2 格笼都白送你两条信息
即使和数看起来"没用",它也带着两个事实。第一,两格数字不能相同,所以 偶数和的 2 格笼永远不含它的一半:和为 12 的笼里没有 6,和为 8 的笼里 没有 4。第二,两格互相绑定——在和为 9 的笼子里,行列任何位置出现一个 2,立刻波及那个 7。笼子不只是和数,它是两个格子之间活的联动。
和 45 法则联用
组合知识要和杀手数独另一块基石相乘:每行、每列、每宫的和恒为 45。 当一个宫几乎被完整的笼子铺满、只有一格伸进邻笼(内格,innie)时, 45 减去已知笼和就直接给出那一格的精确值——而这个值会让它所在笼子的 组合表瞬间塌缩,接着塌缩下一个笼子,连锁下去。完整的内格/外格推导在规则指南里;速度 来自两件工具同时转。
一个实战开局
假设左上宫里有一个 3 格笼和为 24,同宫还有一个 2 格笼和为 4。24 笼 是唯一组合:7+8+9;4 笼也是:1+3。在你动用任何经典技巧之前,这个宫 九个数字已有五个被"定或配对"——剩下四格只能是 2、4、5、6 的某种排列, 你平时的扫描习惯很快 就能收尾。杀手数独的开局通常就是这么机械;真正微妙的是中盘。
怎么练
把唯一组合笼练到脱口而出——盘上的迟疑比无知更贵。然后专门玩几局 只关注"笼子优先"开局的杀手:在浏览器里免费玩杀手数独,或者打印一张每日杀手题在纸上解。等笼子算术变成本能,你会发现这个模式读起来不再像数学作业,而像 数独逻辑最纯粹的形态。
