킬러 스도쿠 조합 완전 치트시트
Cubedoku Guides · Published 2026-06-11
모든 킬러 스도쿠 퍼즐은 하나의 엔진으로 굴러갑니다. 바로 케이지 합이 어떤 숫자 조합을 허용하는지 아는 것입니다. 대부분의 케이지는 여러 조합을 허용하지만, 드물게 단 하나만 허용하는 케이지가 있습니다. 이 확정 케이지를 통째로 외워 두면 메모 한 줄 없이도 거의 모든 킬러 보드를 열 수 있습니다 — 이 페이지가 바로 그 치트 시트이며, 실제로 어떻게 활용하는지까지 담았습니다. (이 모드가 처음이신가요? 먼저 킬러 스도쿠 규칙 가이드로 시작하세요.)
킬러 스도쿠 조합 계산기
케이지 칸 수와 목표 합을 고르면 가능한 모든 숫자 조합이 즉시 표시됩니다. 인쇄용 표에 없는 6~9칸 케이지도 지원합니다. 필터로 특정 숫자를 포함하거나 제외할 수 있습니다.
조합: 1유일
- 123
전체 조합 표
두 칸 케이지부터 다섯 칸 케이지까지, 모든 케이지 합과 그 가능한 숫자 조합입니다. 각 표에서 가장 작은 두 합과 가장 큰 두 합은 확정입니다 — 조합이 단 하나뿐이므로 — 그러니 그것부터 먼저 훑어보세요.
| 합 | 가능한 조합 |
|---|---|
| 3 | 1+2 |
| 4 | 1+3 |
| 5 | 2+3, 1+4 |
| 6 | 2+4, 1+5 |
| 7 | 3+4, 2+5, 1+6 |
| 8 | 3+5, 2+6, 1+7 |
| 9 | 4+5, 3+6, 2+7, 1+8 |
| 10 | 4+6, 3+7, 2+8, 1+9 |
| 11 | 5+6, 4+7, 3+8, 2+9 |
| 12 | 5+7, 4+8, 3+9 |
| 13 | 6+7, 5+8, 4+9 |
| 14 | 6+8, 5+9 |
| 15 | 7+8, 6+9 |
| 16 | 7+9 |
| 17 | 8+9 |
| 합 | 가능한 조합 |
|---|---|
| 6 | 1+2+3 |
| 7 | 1+2+4 |
| 8 | 1+3+4, 1+2+5 |
| 9 | 2+3+4, 1+3+5, 1+2+6 |
| 10 | 2+3+5, 1+4+5, 1+3+6, 1+2+7 |
| 11 | 2+4+5, 2+3+6, 1+4+6, 1+3+7, 1+2+8 |
| 12 | 3+4+5, 2+4+6, 1+5+6, 2+3+7, 1+4+7, 1+3+8, 1+2+9 |
| 13 | 3+4+6, 2+5+6, 2+4+7, 1+5+7, 2+3+8, 1+4+8, 1+3+9 |
| 14 | 3+5+6, 3+4+7, 2+5+7, 1+6+7, 2+4+8, 1+5+8, 2+3+9, 1+4+9 |
| 15 | 4+5+6, 3+5+7, 2+6+7, 3+4+8, 2+5+8, 1+6+8, 2+4+9, 1+5+9 |
| 16 | 4+5+7, 3+6+7, 3+5+8, 2+6+8, 1+7+8, 3+4+9, 2+5+9, 1+6+9 |
| 17 | 4+6+7, 4+5+8, 3+6+8, 2+7+8, 3+5+9, 2+6+9, 1+7+9 |
| 18 | 5+6+7, 4+6+8, 3+7+8, 4+5+9, 3+6+9, 2+7+9, 1+8+9 |
| 19 | 5+6+8, 4+7+8, 4+6+9, 3+7+9, 2+8+9 |
| 20 | 5+7+8, 5+6+9, 4+7+9, 3+8+9 |
| 21 | 6+7+8, 5+7+9, 4+8+9 |
| 22 | 6+7+9, 5+8+9 |
| 23 | 6+8+9 |
| 24 | 7+8+9 |
| 합 | 가능한 조합 |
|---|---|
| 10 | 1+2+3+4 |
| 11 | 1+2+3+5 |
| 12 | 1+2+4+5, 1+2+3+6 |
| 13 | 1+3+4+5, 1+2+4+6, 1+2+3+7 |
| 14 | 2+3+4+5, 1+3+4+6, 1+2+5+6, 1+2+4+7, 1+2+3+8 |
| 15 | 2+3+4+6, 1+3+5+6, 1+3+4+7, 1+2+5+7, 1+2+4+8, 1+2+3+9 |
| 16 | 2+3+5+6, 1+4+5+6, 2+3+4+7, 1+3+5+7, 1+2+6+7, 1+3+4+8, 1+2+5+8, 1+2+4+9 |
| 17 | 2+4+5+6, 2+3+5+7, 1+4+5+7, 1+3+6+7, 2+3+4+8, 1+3+5+8, 1+2+6+8, 1+3+4+9, 1+2+5+9 |
| 18 | 3+4+5+6, 2+4+5+7, 2+3+6+7, 1+4+6+7, 2+3+5+8, 1+4+5+8, 1+3+6+8, 1+2+7+8, 2+3+4+9, 1+3+5+9, 1+2+6+9 |
| 19 | 3+4+5+7, 2+4+6+7, 1+5+6+7, 2+4+5+8, 2+3+6+8, 1+4+6+8, 1+3+7+8, 2+3+5+9, 1+4+5+9, 1+3+6+9, 1+2+7+9 |
| 20 | 3+4+6+7, 2+5+6+7, 3+4+5+8, 2+4+6+8, 1+5+6+8, 2+3+7+8, 1+4+7+8, 2+4+5+9, 2+3+6+9, 1+4+6+9, 1+3+7+9, 1+2+8+9 |
| 21 | 3+5+6+7, 3+4+6+8, 2+5+6+8, 2+4+7+8, 1+5+7+8, 3+4+5+9, 2+4+6+9, 1+5+6+9, 2+3+7+9, 1+4+7+9, 1+3+8+9 |
| 22 | 4+5+6+7, 3+5+6+8, 3+4+7+8, 2+5+7+8, 1+6+7+8, 3+4+6+9, 2+5+6+9, 2+4+7+9, 1+5+7+9, 2+3+8+9, 1+4+8+9 |
| 23 | 4+5+6+8, 3+5+7+8, 2+6+7+8, 3+5+6+9, 3+4+7+9, 2+5+7+9, 1+6+7+9, 2+4+8+9, 1+5+8+9 |
| 24 | 4+5+7+8, 3+6+7+8, 4+5+6+9, 3+5+7+9, 2+6+7+9, 3+4+8+9, 2+5+8+9, 1+6+8+9 |
| 25 | 4+6+7+8, 4+5+7+9, 3+6+7+9, 3+5+8+9, 2+6+8+9, 1+7+8+9 |
| 26 | 5+6+7+8, 4+6+7+9, 4+5+8+9, 3+6+8+9, 2+7+8+9 |
| 27 | 5+6+7+9, 4+6+8+9, 3+7+8+9 |
| 28 | 5+6+8+9, 4+7+8+9 |
| 29 | 5+7+8+9 |
| 30 | 6+7+8+9 |
| 합 | 가능한 조합 |
|---|---|
| 15 | 1+2+3+4+5 |
| 16 | 1+2+3+4+6 |
| 17 | 1+2+3+5+6, 1+2+3+4+7 |
| 18 | 1+2+4+5+6, 1+2+3+5+7, 1+2+3+4+8 |
| 19 | 1+3+4+5+6, 1+2+4+5+7, 1+2+3+6+7, 1+2+3+5+8, 1+2+3+4+9 |
| 20 | 2+3+4+5+6, 1+3+4+5+7, 1+2+4+6+7, 1+2+4+5+8, 1+2+3+6+8, 1+2+3+5+9 |
| 21 | 2+3+4+5+7, 1+3+4+6+7, 1+2+5+6+7, 1+3+4+5+8, 1+2+4+6+8, 1+2+3+7+8, 1+2+4+5+9, 1+2+3+6+9 |
| 22 | 2+3+4+6+7, 1+3+5+6+7, 2+3+4+5+8, 1+3+4+6+8, 1+2+5+6+8, 1+2+4+7+8, 1+3+4+5+9, 1+2+4+6+9, 1+2+3+7+9 |
| 23 | 2+3+5+6+7, 1+4+5+6+7, 2+3+4+6+8, 1+3+5+6+8, 1+3+4+7+8, 1+2+5+7+8, 2+3+4+5+9, 1+3+4+6+9, 1+2+5+6+9, 1+2+4+7+9, 1+2+3+8+9 |
| 24 | 2+4+5+6+7, 2+3+5+6+8, 1+4+5+6+8, 2+3+4+7+8, 1+3+5+7+8, 1+2+6+7+8, 2+3+4+6+9, 1+3+5+6+9, 1+3+4+7+9, 1+2+5+7+9, 1+2+4+8+9 |
| 25 | 3+4+5+6+7, 2+4+5+6+8, 2+3+5+7+8, 1+4+5+7+8, 1+3+6+7+8, 2+3+5+6+9, 1+4+5+6+9, 2+3+4+7+9, 1+3+5+7+9, 1+2+6+7+9, 1+3+4+8+9, 1+2+5+8+9 |
| 26 | 3+4+5+6+8, 2+4+5+7+8, 2+3+6+7+8, 1+4+6+7+8, 2+4+5+6+9, 2+3+5+7+9, 1+4+5+7+9, 1+3+6+7+9, 2+3+4+8+9, 1+3+5+8+9, 1+2+6+8+9 |
| 27 | 3+4+5+7+8, 2+4+6+7+8, 1+5+6+7+8, 3+4+5+6+9, 2+4+5+7+9, 2+3+6+7+9, 1+4+6+7+9, 2+3+5+8+9, 1+4+5+8+9, 1+3+6+8+9, 1+2+7+8+9 |
| 28 | 3+4+6+7+8, 2+5+6+7+8, 3+4+5+7+9, 2+4+6+7+9, 1+5+6+7+9, 2+4+5+8+9, 2+3+6+8+9, 1+4+6+8+9, 1+3+7+8+9 |
| 29 | 3+5+6+7+8, 3+4+6+7+9, 2+5+6+7+9, 3+4+5+8+9, 2+4+6+8+9, 1+5+6+8+9, 2+3+7+8+9, 1+4+7+8+9 |
| 30 | 4+5+6+7+8, 3+5+6+7+9, 3+4+6+8+9, 2+5+6+8+9, 2+4+7+8+9, 1+5+7+8+9 |
| 31 | 4+5+6+7+9, 3+5+6+8+9, 3+4+7+8+9, 2+5+7+8+9, 1+6+7+8+9 |
| 32 | 4+5+6+8+9, 3+5+7+8+9, 2+6+7+8+9 |
| 33 | 4+5+7+8+9, 3+6+7+8+9 |
| 34 | 4+6+7+8+9 |
| 35 | 5+6+7+8+9 |
여섯 칸, 일곱 칸, 여덟 칸 케이지는 작은 케이지의 거울상입니다. 여섯 칸 케이지는 세 칸 케이지가 남겨 둔 숫자를 정확히 담으므로, 세 칸 표를 읽고 그 여집합을 취하면 됩니다 (그 케이지를 45에서 뺀 값이 됩니다). 아홉 칸 케이지는 언제나 1–9 전체 집합이며 합은 45입니다.
확정 케이지 — 조합이 단 하나뿐
이 열여섯 가지 케이지 합은 숫자 집합이 정확히 하나뿐입니다. 어떤 킬러 보드에서도 가장 강력한 단서이므로 이것부터 먼저 훑어보세요.
- 2칸:3 = 1+2 · 4 = 1+3 · 16 = 7+9 · 17 = 8+9
- 3칸:6 = 1+2+3 · 7 = 1+2+4 · 23 = 6+8+9 · 24 = 7+8+9
- 4칸:10 = 1+2+3+4 · 11 = 1+2+3+5 · 29 = 5+7+8+9 · 30 = 6+7+8+9
- 5칸:15 = 1+2+3+4+5 · 16 = 1+2+3+4+6 · 34 = 4+6+7+8+9 · 35 = 5+6+7+8+9
대칭에 주목하세요. 각 케이지 크기에서 가능한 가장 작은 두 합과 가장 큰 두 합은 언제나 확정입니다. 열여섯 가지 사실을 외울 필요가 없습니다 — 「극단은 확정이다」라고만 기억하면 보드 앞에서 이 목록을 다시 만들어 낼 수 있습니다.
거의 확정인 케이지 — 두 가지 조합
한 단계 약하지만 여전히 훌륭합니다. 극단에서 하나 떨어진 합은 정확히 두 집합을 허용합니다. 합이 5인 2칸 케이지는 1+4 또는 2+3이고, 합이 15인 2칸 케이지는 6+9 또는 7+8입니다. 어느 쪽이든 즉시 무언가를 알게 됩니다 — 5 케이지에는 5, 6, 7, 8, 9가 들어가지 않고, 15 케이지에는 6보다 작은 숫자가 들어가지 않습니다. 종종 이것만으로도 그 행 전체에서 후보 숫자가 사라집니다.
모든 2칸 케이지가 공짜로 알려 주는 것
도움이 안 되어 보이는 합조차 두 가지 사실을 담고 있습니다. 첫째, 두 숫자는 같을 수 없으므로, 짝수 합의 2칸 케이지에는 절대 그 절반이 들어가지 않습니다. 12 케이지에는 6이 없고, 8 케이지에는 4가 없습니다. 둘째, 각 숫자가 다른 숫자의 범위를 정합니다 — 9 케이지에서 그 케이지의 행이나 열 어디에서든 2를 보면 곧바로 7에 영향을 줍니다. 케이지는 단순한 합이 아니라 두 칸 사이의 살아 있는 연결입니다.
45의 법칙과 결합하기
조합 지식은 또 다른 킬러의 기본기와 곱해집니다. 모든 행, 열, 박스의 합은 45입니다. 거의 완성된 박스에서 한 칸이 이웃한 케이지로 삐져나올 때(「안쪽 칸」), 45 산술이 그 칸의 정확한 값을 알려 줍니다 — 그리고 그 값이 해당 케이지의 조합 목록을 무너뜨리고, 그것이 다음 케이지를 무너뜨리고, 이런 식으로 이어집니다. 안쪽 칸/바깥 칸 전체 설명은 규칙 가이드에 있습니다. 속도는 두 도구를 함께 돌리는 데서 나옵니다.
실전 오프닝 예시
합이 24인 3칸 케이지가 좌측 상단 박스에 있고, 합이 4인 2칸 케이지가 같은 박스에서 그것과 교차한다고 합시다. 24 케이지는 확정입니다. 7+8+9. 4 케이지도 확정입니다. 1+3. 어떤 클래식 기법도 쓰기 전에 이미 그 박스의 아홉 숫자 중 다섯이 배치되거나 짝지어진 셈입니다 — 그리고 남은 네 칸은 이제 2, 4, 5, 6을 어떤 순서로 담게 되며, 이것은 평소의 스캐닝 습관으로 금세 풀립니다. 킬러의 오프닝은 보통 이렇게 기계적입니다. 퍼즐이 미묘해지는 것은 중반전에 가서입니다.
연습 방법
확정 케이지를 즉시 떠오를 때까지 반복 훈련하세요 — 보드 앞에서는 망설임이 무지보다 더 큰 대가를 치릅니다. 그런 다음 오로지 케이지 우선 오프닝에만 집중해 킬러를 몇 판 해 보세요. 브라우저에서 킬러를 무료로 플레이하세요, 또는 한 판 인쇄해서 매일 인쇄용 킬러 퍼즐로 종이에 풀어 보세요. 케이지 산술이 자동으로 이루어지면, 이 모드가 수학 숙제라기보다 스도쿠 논리의 가장 순수한 형태처럼 읽힌다는 것을 알게 될 것입니다.
